|
r;ick:p |
20-11-06 19:18
Stand
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Broekland D1 9 9 0 0 27 78 6 0
2. SCD ྏ D4 9 8 0 1 24 65 9 0
3. Wijhe D3 8 7 0 1 21 45 6 0
4. Hoonhorst D1 9 6 0 3 18 55 27 0
5. Heino D4 8 4 1 3 13 23 19 0
6. Rohda Raalte D7 9 3 3 3 12 26 20 0
7. v.v. Hellendoorn D2 8 3 1 4 10 14 25 0
8. ASC ེ D5 9 3 1 5 10 25 34 0
9. Lemelerveld D4 9 2 0 7 6 10 50 0
10. Heino D5 8 1 1 6 4 15 27 0
11. ASC ེ D4 8 1 0 7 3 16 71 0
12. Heeten D3 8 0 1 7 1 11 89 0
|